VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 13 marzo 2023
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE del 13 marzo 2023
(versione in attesa di approvazione)
Assenti: Belpietro Chiara, D’Aniello Alessandro, Padre Damiano
L'incontro si apre con l'intervento del presidente della Commissione Territorio del Vicariato cittadino, Giovanni Giambattista che presenta la proposta di una scuola di formazione socio-politica a livello cittadino. Ringrazia tutti e spiega che questo progetto è iniziato nel novembre 2021 con un maggiore interesse verso la tematica socio-politica. A marzo del 2022 il Consiglio Pastorale Vicariale, tramite la commissione territorio, viene incaricato per questa formazione socio-politica. A giugno è stata portata avanti l'idea di divulgare e condividere il percorso presso i CPP con l’intento soprattutto di ascoltare e capire quali contributi potrebbero dare i consigli stessi a questo progetto. Questo percorso è stato condiviso già con il Consiglio Pastorale Vicariale di Rebbio e quello di Monteolimpino, entrambi molto entusiasti dell’iniziativa. In realtà il progetto sarebbe dovuto partire prima ma c'è stato uno slittamento a causa delle nuove elezioni nei vari CPP. Probabilmente terminerà a maggio.
Questa formazione è rivolta a due gruppi: uno formato da giovani fino ai 26 anni e l'altro dai 27 anni in poi differenziati a seconda della fascia di età. Entrambi prevedono cinque incontri ma, mentre per i giovani è stata pensata una metodologia più laboratoriale con meno lezioni frontali, per l’altro gruppo ci saranno incontri più diretti e teorici. Se dovesse esserci tanta partecipazione si prevedono ulteriori sottogruppi. Il presidente fa notare e sottolinea con rammarico la disaffezione a cui si è giunti al voto alle elezioni amministrative e politiche di questi ultimi anni. Si vorrebbe, come primo obiettivo, sensibilizzare alla politica, cercando di vederla come “cosa bella” e cercare di portare quanti più al voto; questo, inizialmente, per sviluppare un maggiore senso critico e di cittadinanza attiva per poi magari arrivare ad un impegno diretto nell’amministrazione.
Marco Guggiari: ringrazia e invita il consiglio a prendere parte alla discussione.
Fra Dino chiede, vista questa disaffezione al voto, quali potrebbero essere le cause e come si potrebbe reagire per migliorare la situazione, quali rimedi si potrebbero trovare.
Marco Guggiari risponde che sicuramente l'individualismo è un senso molto comune che porta poi alla sfiducia nelle istituzioni ed è probabilmente motivato anche dal clima dei dibattiti politici, sempre troppo animati e quasi tutti “uguali”, tendenti a screditare l'altro, a fare un’ opposizione non costruttiva.
Fra Lorenzo dice che senz’altro principalmente prevale la sfiducia nella politica; certo tra i religiosi sicuramente vi è un maggiore senso civico sentito, non tanto come diritto, ma più come dovere che porta quindi ad andare a votare. Bisognerebbe far capire ai giovani soprattutto, che fare ciascuno la propria parte potrebbe fare la differenza, non tanto di fronte alla nazione intera, quanto nel proprio piccolo; sarebbe bene iniziare cioè dal piccolo e provare a cambiare qualcosa in positivo per poi diffondere l'idea che qualcosa può cambiare anche a livello superiore. Racconta di aver guidato/seguito un giovane di 24 anni fino alla sua nomina di sindaco di Casalpusterlengo, sicuramente contesto piccolo in cui il giovane ha potuto mostrare le sue capacità e la sua voglia di cambiare in positivo ciò che non andava. Bisognerebbe, secondo lui, cercare di inculcare questo senso civico in particolare tra i giovani a Como.
Marco Colombo ritiene che una volta non vi era collegamento tra politica e vita pubblica, nessuno avrebbe voluto entrare nel mondo della politica, oggi invece tutti tendono al potere, ad avere un posto “di comando” e a mantenerlo. Ci dovrebbe essere maggiore volontà ad aprirsi ma lontano dagli interessi, partendo dai piccoli comuni in cui ci dovrebbero essere meno interessi con maggiore attenzione al bene pubblico.
Antonella Sapienza ritiene che il problema stia anche nella mancanza di possibilità di dialogo con le autorità: la politica dovrebbe dialogare e confrontarsi maggiormente con il pubblico.
Gabriele La Corte riporta la sua esperienza: durante le ultime elezioni si è confrontato con la fascia di età in cui vive, quindi tra i 35-45 anni a Como, persone che, bene o male hanno un lavoro stabile, una casa e una vita tranquilla e la domanda principale era “Se votiamo, uno o l'altro partito, cambia qualcosa per noi?” “No, probabilmente no, quindi una scelta vale l'altra”. Se invece si pensasse che ciascuna parte ha una visione differente, potrebbe fare la differenza; se da questo progetto venisse fuori che votare è legato ad un progetto futuro a qualcosa che potrebbe cambiare in futuro, forse questa disaffezione diminuirebbe.
Marco Guggiari sottolinea che il sistema guarda soprattutto al mantenimento del potere mentre un politico dovrebbe avere una visione verso il futuro, dovrebbe pensare a cosa poter fare per la propria città tra 50 anni e progettare man mano negli anni per raggiungere, alla fine, l'obiettivo.
Il presidente ospite viene congedato e ringraziato per il suo intervento e si prosegue con l'ordine del giorno.
Il verbale della seduta precedente viene approvato e dato per letto poiché è stato condiviso con tutto il CPP.
Si passa al 3° punto dell’O.d.G.:
Si definisce la linea che si è pensata di seguire per questo CPP: si chiederà di leggere in autonomia, prima della seduta, qualche capitolo del libro sinodale per poi fare osservazioni durante gli incontri. Per questo primo incontro era stato chiesto di leggere i primi due capitoli della prima parte, “Fare memoria grata della nostra storia di santità “ e “Il nostro Sinodo nel rinnovamento del Concilio” .
Fra Dino, dopo una prima introduzione al libro sinodale, a proposito del primo capitolo, sottolinea come lo abbia colpito la sua attualità: dai primi martiri della nostra Diocesi come Carpoforo, Cassio e Severino fino alle nuove figure di santità, come Giovannina Franchi, San Giovanni Battista Scalabrini, San Luigi Guanella, Beata Suor Maria Laura Mainetti fino a Don Roberto Malgesini. Fra Dino legge parte della pagina 29 con riferimento all’immagine della staffetta “si tratta di uno sport nel quale ogni corridore è chiamato a partecipare personalmente, mettendoci gambe, fiato e cuore. Ognuno deve correre con impegno il proprio pezzo di strada, ma consapevole di prendere parte ad un’impresa che è di tutti, nella quale nessuno è protagonista solitario. Si corre tutti perché lo stesso testimone possa avanzare. Così è la corsa del Vangelo. Essere “testimoni di Misericordia” significa sentirci tutti coinvolti in questa corsa che è un’impresa collettiva, non una competizione in solitaria”. Ricorda, a tal proposito, ciò che diceva Don Bruno Maggioni: “per il cristiano il cammino della vita verso la meta pasquale, è quello di arrivare non da soli dieci minuti prima ma magari dieci minuti dopo, tutti insieme”. Questo è il senso del Sinodo: il Sinodo vuol dire camminare insieme. La seconda osservazione di fra Dino richiama concetti affrontati già da Don Marco Cairoli sulla differenza tra nostalgia e memoria, riportando un po’ l’esempio di Ulisse e di Abramo: la nostalgia è il rammarico o la malattia riguardo al tempo passato, “come si stava bene una volta” con una visione quindi negativa. Invece la memoria, è una riserva di bene, cui attingere ricordando i martiri antichi e nuovi, ai quali fare appello per dire “vale la pena di vivere come loro perché loro sono già arrivati alla meta, quindi tutte le pene che viviamo hanno un senso dentro questa memoria.”
Walter Gemignani sottolinea come quando si leggono dei testi o si sente la storia, ricordando ciò che è accaduto, l’esperienza della Misericordia è vissuta come da qualcun altro, un po' lontano. Mai è stato dato modo di riflettere sul fatto che ciò che hanno vissuto i martiri non è qualcosa che riguarda gli altri, così lontano dalla nostra attualità, ma è vissuto personalmente e proprio accanto a noi, nel quotidiano da ciascuno di noi. Quando si pensa al martire o al santo del giorno si fa riferimento come se fossero cose risalenti a millenni fa e invece no, sono cose che avvengono tutti i giorni; la Misericordia non è un vissuto così lontano.
Cristina Taddei sottolinea quanto abbia scoperto di non essere al corrente e a conoscenza di alcune figure tutto sommato molto vicine al territorio. Questa lettura ha stimolato molto questa curiosità e un'idea potrebbe essere quella di far conoscere ai più piccoli i testimoni e i personaggi del nostro territorio, sempre attuali. Manca la conoscenza, viviamo in un luogo pieno di tradizione ma purtroppo non conosciamo fino in fondo l'insieme di tutti i personaggi che si sono avvicendati.
Francesca Perna sottolinea un punto importante affrontato anche dal Vescovo cioè quello del Sacramento della confessione perché sia praticato di più. Potrebbe essere una buona idea condividere sui vari social di comunicazione gli orari che la parrocchia segue per le confessioni.
Fra Dino riferisce della richiesta da parte di qualcuno, meno giovane, di ripristinare il foglietto settimanale, quello presente prima del periodo COVID ma ricorda anche che fuori dalla nostra parrocchia ci sono gli orari in evidenza, presenti anche vicino al Confessionale nella nostra chiesa di San Giuseppe. Inoltre ricorda che ci sono i vari momenti dedicati in prossimità delle grandi feste in cui la varie categorie di ragazzi e adulti sono divisi per le confessioni. In ogni caso l’affluenza, normalmente, è abbastanza bassa.
Viene individuata nel 17 maggio la data del prossimo incontro del CPP e si invita tutti a fare riflessione sul capitolo 3 del libro sinodale “Essere Chiesa e discepoli in questo nostro tempo”.
Nel punto dell’O.d.G. per le varie ed eventuali, Marco Guggiari ricorda che venerdì 24/03 alle ore 21:00 la Via Crucis sarà animata dal CPP e si individuano durante l'incontro i lettori.
Fra Dino comunica la fine dei lavori in oratorio con la posa dei serramenti. Arriverà, probabilmente nel mese di maggio, dal consiglio per gli affari economici per la Parrocchia, la presentazione annuale delle componenti essenziali delle entrate e delle uscite nonché le eventuali risorse necessarie per le attività pastorali preventivate. Mercoledì 22/03 ci sarà l’incontro per il consuntivo 2022 e il preventivo da presentare per individuare le risorse e i progetti per il prossimo anno.
In merito alla festa di San Giuseppe fra Lorenzo riferisce che tante sono le fasce di età coinvolte nell’organizzazione e si invitano comunque i presenti all’allestimento sabato 18 dalle ore 15:00.
Marina Monti riferisce della “Giornata mondiale della gioventù “, evento che presso l'oratorio di Uggiate Comasco ha visto una grossa partecipazione di adolescenti. Fra Lorenzo chiarisce che quella del Vicariato è rivolta ai giovani dai 18 anni e non agli adolescenti ed è stata impostata a livello diocesano. Le parrocchie che si vogliono aggregare devono necessariamente aderire alla proposta diocesana. Fra Lorenzo ha proposto a Don Fabio di organizzare qualcosa a livello vicariale, più ristretta ed economica per cercare di coinvolgere più giovani ma è stato deciso che si segua solo la proposta diocesana (un po’costosa).
La seduta termina alle ore 22,30
Nuovi sposi
All'altare
ANNO 2022
PAPALE ALESSANDRO con FORMICA VALERIA 24.09.2022
QUADRANTI EMANUELE con SCARDAMAGLIA RAFFAELLA 04.07.2022
DIMAANDAL KEENO REDD con PANOPIO KATE ANNE 11.06.2022
DI LIETO MATTEO con MUSCARA’ VANESSA 23.06.2022
ANNO 2021
GALAZZI EMILIANO con LENTINI GIUSEPPA il 25 settembre 2021
SAPORITI ANGELO con CIOCIOLA CRISTINA 19 GIUGNO 2021
ANNO 2020
COLLOVATI STEFANO con MAGATTI CECILIA 31. LUGLIO 2020
ANNO 2019
FAMIANI MATTEO con PUSTERLA ANNA 21 SETTEMBRE 2019
BOTTINELLI DAVIDE con BERARDELLI SARAH 28 SETTEMBRE 2019
ANNO 2018
LEALI GIOVANNI con MARIANI BIANCA 15 SETTEMBRE 2018
AMATI FABIO con NEGRO DANIELA 07 GIUGNO 2018
BASCIALLI NICOLO' con SALVAREZZA SARA 28 MAGGIO 2018
ANNO 2017
LAENGHER SEBASTIAN con DE ANGELIS ELENA 28 OTTOBRE 2017
SURIANI MATTIA con GUARNERI NAOMI VALENTINA 09 DICEMBRE 2017
VALSECCHI MICHELE con TETTAMANTI MARIA 05 AGOSTO 2017
CORBETTA FRANCESCO con CATTANEO RAFFAELLA 01 AGOSTO 2017
IACOVELLI ANTONIO con LINDO MARIA RHODA ORIEL 07 LUGLIO 2017
MANNELLA STEVE ARISTIDE con DI PASQUALE GIUSY 17 GIUGNO 2017
2016
MALONE DAVID con FUMAGALLI SARAH EDWIGE 19 NOVEMBRE 2016
FONTANESI MARCO con MEGISTRELLI FRANCESCA 11 SETTEMBRE 2016
LIUZZI NICCOLO' con VECCHIETTI CLAUDIA 3 SETTEMBRE 2016
LEO'N AVELAR ROBERTO con PRINI ELENA 4 APRILE 2016
COLOMBO STEFANO con STAMPA ELEONORA 29 MAGGIO 2016
BRUNO ANDREA con BAGGIANI LAURA 27 AGOSTO 2015
TROMBETTA FABIO con GARRAMONE BARBARA 20 LUGLIO 2015
ALBONICO ANDREA con BASSANI PAOLA 11 LUGLIO 2015
LONGONI GIOVANNI con GRECO ELENA 04 LUGLIO 2015
RIZZI FRANCESCO con GHIELMETTI MARIAGRAZIA 21 MARZO 2015
BARBAGALLO DANIELE con FRIGERIO BENEDETTA 21 FEBBRAIO 2015
CEPPI MARCO con BIONDINI ROBERTA 20 SETTEMBRE 2014
MANZONI PAOLO con MUGELLI FRANCESCA 13 SETTEMBRE 2014
KENGNE NZOH ROGER con MEFEVNZA EMALIENNE TENDRESSE 6 SETTEMBRE 2014
BILOTTA DANIEL con DI MAURO LEANDRA 27 AGOSTO 2014
ALEAOTTI LUIGI con CUSANO MONICA 19 LUGLIO 2014
Alla casa del Padre
Sono tornati alla casa del Padre:
2023 | ||
nome | data | età |
MORASCHETTI MADDALENA | 23.03.2023 | 99 |
ZERBI LUIGI | 22.03.2023 | 87 |
FANTONI ADRIANA | 18.03.2023 | 88 |
GARANCINI GABRIELLA | 14.03.2023 | 97 |
SIRAGUSA FLAVIO | 14.03.2023 | 89 |
CERUTTI FRANCO | 11.03.2023 | 85 |
CHISTOLINI LUIGI | 24.02.2023 | 77 |
PROVENZANO PIERA | 11.03.2023 | 75 |
BRESSAN ZEFFIRO | 08.03.2023 | 77 |
FRANCHESCHINI UMBERTO | 04.03.2023 | 83 |
ZEMANOVA HILDEGARDA | 28.02.2023 | 98 |
GABAGLIO ARMANDO | 25.02.2023 | 86 |
OPPO MICHELE | 23.02.2023 | 92 |
GABAGLIO LUIGIA | 21.02.2023 | 102 |
QUERCI ALBERTO | 21.02.2023 | 81 |
BIANCHI LUIGI | 21.02.2023 | 92 |
BALLABIO DELFINA | 10.02.2023 | 88 |
BIANCHI ELISA | 06.02.2023 | 87 |
CANTALUPPI MARIA LUISA | 02.02.2023 | 82 |
FRANCESCHINI MARIA LUISA | 01.02.2023 | 90 |
ORTALLI LUISA | 31.01.2023 | 83 |
ARRIGO RENZO | 24.01.2023 | 95 |
TETTAMANTI SILVIA | 08.01.2023 | 87 |
NOSEDA ANNA | 05.01.2023 | 84 |
MARTELLI ANGELA | 02.01.2023 | 87 |
2022 | ||
FANIZZA ROSA | 31.12.2022 | 96 |
MINOTTI LUIGI | 27.12.2022 | 92 |
SCHIERA SERGIO | 24.12.2022 | 84 |
VILLA ELENA | 19.12.2022 | 81 |
SFORNI MARGA | 16.12.2022 | 90 |
ROBBIANI MARISA | 12.12.2022 | 89 |
MARELLI LEOPOLDO | 01.12.2022 | 79 |
PICCIO ALESSANDRO | 29.11.2022 | 73 |
FRIGERIO MARIA BAMBINA | 23.11.2022 | 86 |
RANCATI ADRIANA | 23.11.2022 | 88 |
CALCATERRA SERGIO | 21.11.2022 | 87 |
CAREDDU GRAZIA | 19.11.2022 | 57 |
AGOSTINO GIUSEPPA | 27.10.2022 | 91 |
STASI VITTORIO | 30.10.2022 | 86 |
PEDRAGLIO RENATO | 17.10.2022 | 92 |
PILERI EMMA | 03.10.2022 | 97 |
SABA ERSILIA | 17.09.2022 | 76 |
LA ROCCA ROSALIA | 08.09.2022 | 93 |
BRAMBILLA LUCIANO | 07.09.2022 | 61 |
GUARISCO MARIA ROSA | 06.09.2022 | 81 |
CASARTELLI VINCENZA | 22.08.2022 | 87 |
BIANCHI FRANCESCA | 19.08.2022 | 83 |
LANATI GIANCARLO | 15.08.2022 | 93 |
RAGOGNA BRUNO | 06.08.2022 | 63 |
ESPOSTI LUCIANA | 07.08.2022 | 98 |
MAIOCCHI EUGENIO | 05.08.2022 | 97 |
TETTAMANTI EUGENIO | 26.07.2022 | 79 |
SCARPA LUIGI | 25.07.2022 | 94 |
STASI ALESSIO | 19.07.2022 | 54 |
PAGLIOTTA VELASCO | 15.07.2022 | 82 |
BALLABIO ANGELA | 09.07.2022 | 93 |
FASSANELLI BRUNA | 04.07.2022 | 76 |
PALADINI GIUSEPPINA | 16.06.2022 | 91 |
RONCORONI ANTONIO | 14.06.2022 | 91 |
ROBBIANI ERMINIO | 27.05.2022 | 89 |
FORCELLA ANNA | 16.05.2022 | 82 |
ZANABONI ERALDA | 14.05.2022 | 96 |
VALLI GIANNINO | 01.05.2022 | 86 |
PARISI ANTONINO | 15.04.2022 | 90 |
GIOVINCO GIOVANNI | 15.04.2022 | 91 |
CAIVANO FRANCESCO | 09.04.2022 | 98 |
ALEMANNO CATERINA | 06.04.2022 | 89 |
IACOMINO LUCIA | 03.04.2022 | 80 |
BUTTI GIOVANNA | 31.03.2022 | 81 |
MONTI PASQUALINA | 14.03.2022 | 88 |
SCIPIONI MARIO | 27.02.2022 | 87 |
LAVEZZINI ERNESTO | 24.02.2022 | 80 |
MASPES DIEGO | 15.02.2022 | 87 |
DI LAURO GIOVANNI | 13.02.2022 | 91 |
FERRARESI MARIO | 26.01.2022 | 87 |
AUGUADRIO GRAZIELLA | 26.01.2022 | 97 |
MAURI MARIA ANTONIA | 11.01.2022 | 76 |
GELFINI ANTONIA | 07.01.2022 | 82 |
MEZZALIRA DANILO | 06.01.2022 | 83 |
LUPARELLI UMBERTO | 01.01.2022 | 56 |
2021 | ||
nome | data | età |
GIANNITELLI REDENTINA | 27.12.2021 | 78 |
GUERRINI ROCCO VIRGINIA | 21.12.2021 | 89 |
TEODORO VITTORIO | 19.12.2021 | 79 |
FASOLA GRAZIELLA | 16.12.2021 | 99 |
ANDREOTTI STEFANIA | 09.12.2021 | 95 |
PADOVESE MARIA | 08.12.2021 | 78 |
GRAICOU FANNIY | 04.12.2021 | 86 |
MARTINELLI SANDRA | 28.11.2021 | 86 |
LAMBRI’ VALENTINA | 20.11.2021 | 88 |
MELCHIORRE GIUSEPPE | 12.11.2021 | 84 |
CANO MARIA CRISTINA | 11.11.2021 | 54 |
MOIANA LIDIA | 04.11.2021 | 92 |
REGAZZONI BRUNO | 25.10.2021 | 78 |
SOMMARIVA ARMANDO | 22.10.2021 | 79 |
TISCAR RAFFAELE | 18.10.2021 | 65 |
GINI CARMEN | 21.10.2021 | 93 |
SANTONI MARIO | 22.09.2021 | 89 |
MASCETTI CAROLINA | 22.09.2021 | 99 |
ANZANI CAMILLO | 13.09.2021 | 96 |
OSTINELLI GIAMPAOLO | 13.09.2021 | 95 |
LIBERALI CESARE | 11.09.2021 | 77 |
SELVAGGIO ANTONIA | 09.09.2021 | 85 |
BRENNA MARINA | 22.07.2021 | 85 |
REBECCHI CLARA | 05.07.2021 | 79 |
SCIASCIA ENNA | 28.06.2021 | 88 |
PARENTE CRISTINA | 10.06.2021 | 90 |
BRESSANELLI PIETRO | 23.06.2021 | 76 |
GENTILI PAOLA | 23.06.2021 | 55 |
STACCIONATO RAFFAELLA | 22.06.2021 | 93 |
BUSATTI ELEONORA | 19.06.2021 | 95 |
TURRI MARIA GRAZIELLA | 19.06.2021 | 93 |
DI PASQUALE GIOVANNI | 11.06.2021 | 92 |
OSTINELLI PIERANTONIO | 15.06.2021 | 75 |
CORTI AURELIO | 10.06.2021 | 72 |
REZZONICO LAURA | 08.06.2021 | 65 |
LANDI SABATA | 04.06.2021 | 87 |
FERRARIO GIAMPAOLO | 30.05.2021 | 92 |
BIANCHI ANTONIO | 28.05.2021 | 84 |
BIANCHI RENATA | 20.05.2021 | 79 |
FASANI EMILIA | 20.05.2021 | 78 |
DADDI PIERLUIGI | 06.04.2021 | 82 |
MUZZATTI RINO | 12.05.2021 | 84 |
MORO ALBERTO | 24.04.2021 | 86 |
LA MACCHIA ANTONINO | 25.04.2021 | 78 |
MICHI ORESTE | 12.04.2021 | 86 |
PANZETTA VIERI | 07.04.2021 | 91 |
SIGNORELLO ARMANDO | 02.04.2021 | 76 |
GARANI VANDA | 29.03.2021 | 90 |
DE ROSA MILA | 29.03.2021 | 72 |
REZZONICO LUIGI | 15.03.2021 | 74 |
VERGORI CARMELO | 23.03.2021 | 94 |
SCOTTI LAURA | 16.03.2021 | 52 |
BELLOTTI RODOLFO | 15.03.2021 | 76 |
FATTORINI GIORGIO | 13.03.2021 | 79 |
FONTANA MARCELLO | 11.03.2021 | 75 |
GAFFURI ANGELA | 04.03.2021 | 91 |
BORDONI GIANLUCA | 17.02.2021 | 58 |
TAMBORINI WILMA | 15.02.2021 | 75 |
CLERICI ROBERTA | 04.02.2021 | 57 |
CANNADORO FRANCESCO | 29.01.2021 | 75 |
FRANCHINO CECILIA | 20.01.2021 | 80 |
BIANCHI NATALINA | 19.01.2021 | 90 |
BARBATO ADDOLORATA | 16.01.2021 | 99 |
GALDINI GIORDANO | 13.01.2021 | 90 |
COLOMBO MARIA ROSA | 03.01.2021 | 68 |
2020 | ||
nome | data | età |
PARODI ELENA | 29.12.2020 | 92 |
LAURICELLA VINCENZINA | 14.12.2020 | 83 |
SEREGNI EBE | 12.12.2020 | 98 |
CONTE MARIA | 05.12.2020 | 87 |
CAMPARDO LUIGIA | 01.12.2020 | 92 |
VENCO TAMAR | 29.11.2020 | 81 |
DIANATI NEVIO | 12.11.2020 | 90 |
GATTI MARISA | 08.11.2020 | 80 |
VANO ANGELA | 06.10.2020 | 88 |
CARBONARO MARIA | 5.10.2020 | 70 |
VIGANO' PASQUALE | 4.10.2020 | 83 |
FERRARI STEFANO | 01.10.2020 | 54 |
BIANCHI ALESSANDRO | 09.09.2020 | 67 |
LURATI ROBERTO | 14.09.2020 | 79 |
ZEN AGNESE | 08.09.2020 | 90 |
DUSO RENATO | 03.09.2020 | 79 |
MANNA ISABELLA | 15.08.2020 | 92 |
VANOSSI GABRIELLA | 11.08.2020 | 78 |
GLARAY ANNA MARIA | 05.08.2020 | 76 |
MERCANDELLI MARIA | 02.08.2020 | 87 |
DELL’ORTO MARIA LUIGIA | 30.07.2020 | 88 |
BOLLINI MARIA | 16.07.2020 | 80 |
CALCATERRA RENATO | 06.07.2020 | 82 |
GIAIMIS LORENZO | 04.07.2020 | 93 |
PANICO ROSSELLA | 01.07.2020 | 50 |
CALONEGO MARI | 29.06.2020 | 56 |
BILANCIA DONATO | 26.06.2020 | 82 |
GALLINA SILVANA | 16.06.2020 | 81 |
MASCETTI FRNACA | 23.05.2020 | 91 |
AMBROSINI ANNA | 17.05.2020 | 79 |
MAZZONI MIRIAM | 12.05.2020 | 71 |
ZURLINI ROSETTA | 06.05.2020 | 91 |
LUCCA ANNAMARIA | 02.05.2020 | 86 |
CASERINI GIUSEPPINA | 26.02.2020 | 82 |
ROSA CONCETTA |
17.02.2020 |
92 |
SCHIAVIO ENRICA | 14.02.2020 | 79 |
PENNA SERGIO | 13.02.2020 | 86 |
LUCCA CARLA | 09.02.2020 | 84 |
CORRADO SEVERINO | 05.02.2020 | 82 |
SALA PAOLO | 25.01.2020 | 86 |
ROVRO ONDINA | 18.01.2020 | 49 |
GARLASCHELLI SERGIO | 21.01.2020 | 87 |
MONTALDI LUIGI | 12.01.2020 | 90 |
2019 |
||
nome | data | età |
LANTE SERENELLA | 29.12.2019 | 76 |
PAULIZZI ANTONI | 12.12.2019 | 73 |
CUCCHI IAMES | 07.12.2019 | 64 |
TARANTINO ANGELO | 30.11.2019 | 68 |
DENTI ARTURO | 26.11.2019 | 87 |
LUSENTI CARLA | 19.11.2019 | 78 |
ZEN ANGELINA | 10.11.2019 | 93 |
GIAMMINOLA GOTTARDO | 05.11.2019 | 88 |
CREMANTE NINUCCIA | 26.10.2019 | 90 |
PANTAELO FRANCESCO | 19.10.2019 | 77 |
TURCONI MARIA | 19.10.2019 | 83 |
BERTOSSI LIVIA | 02.10.2019 | 96 |
BIANCHI MARIA LUISA | 21.09.2019 | 74 |
BERGO ALVISE | 18.09.2019 | 91 |
GANZIROLI SEVERO | 01.09.2019 | 94 |
DONATI ATTILIO | 24.08.2019 | 95 |
RICCI LUCIANA | 22.08.2019 | 94 |
ANGELES JASPER | 28.07.2019 | 35 |
LUCINI MARIA | 23.07.2019 | 83 |
BERIO BRUNO | 18.07.2019 | 86 |
TETTAMANTI DINO | 13.07.2019 | 91 |
CERIOLI ANGELA | 09.07.2019 | 81 |
NOSEDA MARIA | 03.07.2019 | 56 |
CANTALUPPI ELDA | 19.06.2019 | 95 |
BALDINI SERGIO | 13.06.2019 | 75 |
CICERI GIULIO | 10.06.2019 | 90 |
CONSOLANDI FRANCO | 22.05.2019 | 85 |
ROTA CARLA | 21.05.2019 | 76 |
BARONI GIUSEPPE | 19.05.2019 | 90 |
MAFFEI VINCENZO | 14.05.2019 | 89 |
MERONI LIDIA | 11.05.2019 | 90 |
UBOLDI TERESA | 03.05.2019 | 98 |
TREZZI CAMILLA | 03.05.2019 | 96 |
ABATE MORENO | 24.03.2019 | 55 |
SACCAROLA EMILIA | 24.03.2019 | 89 |
DE PONTI ERALDO | 19.03.2019 | 77 |
GIANASSO ROSA | 12.02.2019 | 80 |
VESCERA TOMMASO | 10.02.2019 | 53 |
BORGHETTO DINO | 11.02.2019 | 74 |
VENDRAMIN VIRGINIA | 07.02.2019 | 97 |
BIANCHI TIZIANO | 04.02.2019 | 62 |
RONCHETTI MARCO | 01.02.2019 | 89 |
DIOMEDE SILVANA | 26.01.2019 | 89 |
CUNEO LUISA | 24.01.2019 | 93 |
IACOP ROSINA | 23.01.2019 | 91 |
RAMAROLI DAVIDE | 10.01.2019 | 72 |
GIAMMINOLA ROSA | 09.01.2019 | 85 |
2018 | ||
nome | data | età |
PARODI ROSALIA | 30.12.2018 | 84 |
MARAUCCI ROSARIA | 19.12.2018 | 88 |
